РСУ 24, ЖСУ 24, ГСУ 24, ФСУ 24
  • Описание:

    Светильники подвесные серии РСУ 24, ЖСУ 24 предназначены для освещения улиц, дорог,

    и площадей, открытых производственных пространств.

    Устройство: 

    • корпус металлический, штампованный из листовой стали, окрашенный порошковой краской, 
    • пускорегулирующий аппарат, 
    • защитное органическое стекло или сетка (в зависимости от исполнения) 
    • плоское термостойкое стекло для исп.102, 105. 

    Установка: на трос.

    Кривая силы света: тип КСС - косинусная, класс светораспределения - Н.

  • Технические характеристики:
    Обозначение 

    Тип лампы

    Мощность, Вт 

    К-нт мощн.,

    cos ф, 

    не менее 

    КПД %

    не менее 

    степень 

    защиты 

    Цоколь  А,мм  В,мм 

    С,мм

    не более 

    Масса, кг  Рис. 
    РСУ24-125-001У1  ДРЛ-125  0,45  70  IP23  Е 27  615  312  220  7,8 
    РСУ24-125-002У1  ДРЛ-125  0,45  60  IP53  Е 27  615  312  360  8,4 
    РСУ24-125-003У1  ДРЛ-125  0,45  70  IP23  Е 27  615  312  250  7,9 
    РСУ24-125-004У1  ДРЛ-125  0,85  70  IP23  Е 27  615  312  220  8,4 
    РСУ24-125-005У1  ДРЛ-125  0,85  60  IP53  E 27  615  312  360  8,1 
    РСУ24-125-006У1  ДРЛ-125  0,85  70  IP23  Е 27  615  312  250  8,5 
    РСУ24-250-001У1  ДРЛ-250  0,45  70  IP23  Е 40  615  312  220  8,4 
    РСУ24-250-002У1  ДРЛ-250  0,45  60  IP53  Е 40  615  312  360  9,0 
    РСУ24-250-003У1  ДРЛ-250  0,45  70  IP23  Е 40  615  312  250  8,5 
    РСУ24-250-004У1  ДРЛ-250  0,85  70  IP23 Е 40  615  312  220  9,0 
    РСУ24-250-005У1  ДРЛ-250  0,85  60  IP53  Е 40  615  312  360  8,7 
    РСУ24-250-006У1  ДРЛ-250  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  250  9,1 
    РСУ24-250-102У1  ДРЛ-250  0,53  70  IP44/IP23  Е 40  615  312  220  8,8 
    РСУ24-250-105У1  ДРЛ-250  0,85  70  IP44/IP23  Е 40  615  312  220  9,1
    ЖСУ24-150-001У1  ДНаТ-150  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  220  8,5 
    ЖСУ24-150-002У1  ДНаТ-150  0,85  60  IP53  Е 40  615  312  360  9,0 
    ЖСУ24-150-003У1  ДНаТ-150  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  250  8,6 
    ЖСУ24-250-001У1  ДНаТ-250  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  220  9,1 
    ЖСУ24-250-002У1  ДНаТ-250  0,85  60  IP53  Е 40  615  312  360  9,6 
    ЖСУ24-250-003У1  ДНаТ-250  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  250  9,2 
    ЖСУ24-150-105У1  ДНаТ-250  0,85  70  IP44/IP23  Е 40  615  312  220  8,9 
    ЖСУ24-250-105У1  ДНаТ-250  0,85  70  IP44/IP23  Е 40  615  312  220  10,5 
    ФСУ24-85-004У1  КЛЛ-85  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  220  5,0 
    ФСУ24-85-005У1  КЛЛ-85  0,85  60  IP53  Е 40  615  312  360  5,5 
    ФСУ24-85-006У1  КЛЛ-85  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  250  4,5 
    ГСУ24-250-004У1 
    ДРИ-250  0,85 
    70 
    IP23  Е 40  615  312  220  9,2 
    ГСУ24-250-005У1  ДРИ-250  0,85  60  IP53  Е 40  615  312  360  9,7 
    ГСУ24-250-006У1  ДРИ-250  0,85  70  IP23  Е 40  615  312  250  8,3 

    Степень защиты отсека ПРА - IP23