РКУ 49, ЖКУ 49, ГКУ 49, ФКУ 49
  • Описание:

    Светильники консольные серии РКУ 49, ЖКУ 49 предназначены, для освещения улиц, дорог и площадей.

     

    Устройство:  

    • корпус металлический штампованный, 
    • отдельный оптический отсек, 
    • пускорегулирующий аппарат, 
    • стекло защитное. 

     

    Установка: на Г-образный кронштейн опоры Ф  42-52 мм под углом 15-20 градусов к горизонту.

      

     

    Кривая силы света: в вертикальной плоскости - косинусная,

                                          в горизонтальной плоскости - боковая. 

     

     

  • Технические характеристики:
    Обозначение

    Тип лампы,

    Мощность, Вт  

    КПД, не менее 

    Степень зашиты

    опт.отсека 

    К-нт мощн.,

    сos ф,

    не менее 

    Цоколь  А, мм  В, мм  С, мм  Масса, кг  Рис. 
     РКУ49-125-001У1
    ДРЛ-125  70  IP 23  0,45  E 27  661  315  150  10,0 
     РКУ49-125-002У1 ДРЛ-125 60 IP53/IP23  0,45  E 27  661  330  420  10,0 
     РКУ49-125-003У1 ДРЛ-125  70  IP23  0,45  Е 27  661  315  180  10,0 
     РКУ49-125-004У1 ДРЛ-125  70  IP23  0,85  Е 27  661  315  150 
    10,0 
    РКУ49-125-005У1  ДРЛ-125  60  IP53/IP23  0,85  Е 27  661  330  420 
    10,0 
    РКУ49-125-006У1  ДРЛ-125  70  IP23  0,85  Е 27  661  315  180  10,0 
    РКУ49-250-001У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,53  Е 40  661  315  150  11,0 
    РКУ49-250-002У1  ДРЛ-250  60  IP53/IP23  0,53  E 40  661  330  420  11,0 
    РКУ49-250-003У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,53  E 40  661  315  180  11,0 
    РКУ49-250-004У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  11,0 
    РКУ49-250-005У1  ДРЛ-250  60  IP53/IP23  0,85  E 40  661  330  420  11,0 
    РКУ49-250-006У1  ДРЛ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  180  11,0 
    ЖКУ49-150-004У1  ДНаТ-150  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  11,0 
    ЖКУ49-150-005У1  ДНаТ-150  60 IP53/IP23  0,85  E 40  661  330  420  11,0 
    ЖКУ49-150-006У1  ДНаТ-150  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  180  11,0 
    ЖКУ49-250-004У1  ДНаТ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  11,0 
    ЖКУ49-250-005У1  ДНаТ-250  60  IP53/IP23  0,85  Е 40  661  330  420  11,0 
    ЖКУ49-250-006У1 ДНаТ-250 70  IP23  0,85  E 40  661  315  180  11,0 
    ГКУ49-250-004У1  ДРИ-250  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  10,5 
    ГКУ49-250-005У1  ДРИ-250  50  IP53/IP23  0,85  Е 40  661  330  420  11,0 
    ГКУ49-250-006У1  ДРИ-250  70  IP23  0,85  E 40  661  315  180  11,0 
    ФКУ49-55-004У1  КЛЛ-55  70  IP23  0,85  Е 40  661  315  150  7,8 
    ФКУ49-55-005У1  КЛЛ-55  70  IP53/IP23  0,85  E 40  661  330  420  8,0 
     ФКУ49-55-006У1        КЛЛ-55               70                   IP23             0,85        Е 40     661     315   180        8,0        2   

    Степень защиты отсека ПРА - IP23